| # | Nama | Tindakan |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Tahunan 2024 | Lihat PDF |
| 2 | Laporan Tahunan 2023 | LihatPDF |
| 3 | Laporan Tahunan 2022 | Lihat PDF |
| 4 | Laporan Tahunan 2020 | Lihat PDF |
| 5 | Laporan Tahunan 2019 | Lihat PDF |
| 6 | Laporan Tahunan 2017 | Lihat PDF |
| 7 | Laporan Tahunan 2016 | Lihat PDF |
| 8 | Laporan Tahunan 2015 | Lihat PDF |
| 9 | Laporan Tahunan 2014 | Lihat PDF |
| 10 | Laporan Tahunan 2013 | Lihat PDF |
| 11 | Laporan Tahunan 2012 | Lihat PDF |
| 12 | Laporan Tahunan 2010 | Lihat PDF |
| 13 | Laporan Tahunan 2009 | Lihat PDF |
| 14 | Laporan Tahunan 2008 | Lihat PDF |
| # | Nama | Tindakan |
|---|---|---|
| 1 | MS ISO 9001:2008 (PROSEDUR KUALITI UMUM) | LihatPDF |
| 2 | MS ISO 9001:2008 (PROSEDUR KUALITI TERAS) | LihatPDF |
| 3 | MS ISO 9001:2008 (PROSEDUR KUALITI KHAS) | LihatPDF |
| 4 | MS ISO 9001:2008 (MANUAL KUALITI) | LihatPDF |
| 5 | Dasar Keselamatan ICT Pejabat | LihatPDF |
| 6 | Pelan Inovasi dan Kreativiti Jabatan | LihatPDF |
| 7 | Pelan Anti Rasuah Organisasi (OACP) 2020–2024 | LihatPDF |

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR
( PLANMalaysia Selangor)
Menara Pertubuhan Peladang Negeri Selangor,
Tingkat 2-4 & 9, Menara PPNS,
Persiaran Damai, Seksyen 11,
40000 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA.
MS ISO 9001:2015

REG NO QMS 03401
