Pelaksanaan MURNInet yang dilaksanakan oleh JPBDSM adalah melibatkan bandar-bandar utama dengan menggunapakai 38 indikator.
Majlis Bandaraya Shah Alam merupakan Projek Perintis Pelaksanaan Petunjuk Bandar Malaysia (MURNInet) yang dijalankan oleh JPBD Semenanjung Malaysia sejak tahun 2004 hingga kini.
Negeri Selangor telah mengambil inisiatif melaksanakan MURNInet mulai tahun 2006 melalui Majlis Menandatangani Perjanjian Pelaksanaan MURNInet Bagi Semua PBT yang telah diadakan pada 6 Julai 2006.
Bagi memantapkan indikator pelaksanaan MURNInet di Negeri Selangor, 2 bengkel telah diadakan iaitu pada 13 - 14 April 2006 dan 6 Julai 2006. Hasil daripada bengkel tersebut, 24 indikator telah ditambah berdasarkan kepada Program Bandar Selamat, Selangor Maju, Agenda 21 Pihak Berkuasa Tempatan dan Petunjuk Pencapaian Pihak Berkuasa Tempatan.
Kini, Negeri Selangor telah menerima pakai 62 indikator iaitu 38 indikator sediada dan penambahan 24 indikator baru merangkumi 11 sektor iaitu sektor demografi, perumahan, ekonomi, utiliti dan infrastruktur, kemudahan masyarakat dan rekreasi, alam sekitar, sosiologi dan impak sosial, gunatanah, pelancongan dan warisan, pengangkutan dan aksessibiliti serta pengurusan dan kewangan.
Status pencapaian kemampanan oleh 42 bandar di Semenanjung Malaysia adalah seperti di Jadual 1.
Jadual 1 : Status Kemampanan Kawasan PBT Tahun 2008 Bagi Pelaksanaan MURNInet JPBD Semenanjung Malaysia (Sumber : Urusetia Pembangunan Mampan, JPBD Negeri Selangor)
BIL. | PIHAK BERKUASA TEMPATAN | STATUS KEMAMPANAN |
1. | Shah Alam, Selangor | 86.84 (Mampan) |
2. | Melaka | 85.09 (Mampan) |
3. | Jelebu, Negeri Sembilan | 84.21 (Mampan) |
4. | Johor Bahru Tengah | 83.33 (Mampan) |
5. | Port Dickson | 83.33 (Mampan) |
6. | Langkawi, Kedah | 83.33 (Mampan) |
7. | Kemaman, Terengganu | 82.46 (Mampan) |
8. | Selama, Perak | 81.16 (Mampan) |
9. | Kota Kinabalu, Sabah | 79.63 (Sederhana Mampan) |
10. | Pengkalan Hulu, Perak | 79.28 (Sederhana Mampan) |
11. | Alor Gajah, Melaka | 78.95 (Sederhana Mampan) |
12. | Georgetown, Pulau Pinang | 78.07 (Sederhana Mampan) |
13. | Kuching Selatan, Sarawak | 76.92 (Sederhana Mampan) |
14. | Kluang, Johor | 76.67 (Sederhana Mampan) |
15. | Kuala Kangsar, Perak | 76.58 (Sederhana Mampan) |
16. | Sandakan, Sabah | 76.58 (Sederhana Mampan) |
17. | Grik, Perak | 76.35 (Sederhana Mampan) |
18. | Temerloh, Pahang | 75.86 (Sederhana Mampan) |
19. | Gua Musang, Kelantan | 75.56 (Sederhana Mampan) |
20. | Tanjong Malim, Perak | 75.44 (Sederhana Mampan) |
21. | Jasin, Melaka | 75.44 (Sederhana Mampan) |
22. | Nilai, Negeri Sembilan | 75.44 (Sederhana Mampan) |
23. | Kuching Utara, Sarawak | 75.44 (Sederhana Mampan) |
24. | Kuala Terengganu, Terengganu | 75.21 (Sederhana Mampan) |
25. | Batu Gajah, Perak | 73.87 (Sederhana Mampan) |
26. | Setiawan, Perak | 73.68 (Sederhana Mampan) |
27. | Bentong, Pahang | 73.68 (Sederhana Mampan) |
28. | Kota Bharu, Kelantan | 72.92 (Sederhana Mampan) |
29. | Kampar, Perak | 72.81 (Sederhana Mampan) |
30. | Lenggong, Perak | 72.07 (Sederhana Mampan) |
31. | Ipoh, Perak | 71.93 (Sederhana Mampan) |
32. | Parit Buntar, Perak | 71.93 (Sederhana Mampan) |
33. | Taiping, Perak | 71.93 (Sederhana Mampan) |
34. | Kuala Lipis, Pahang | 71.54 (Sederhana Mampan) |
35. | Tawau, Sabah | 71.30 (Sederhana Mampan) |
36. | Seri Iskandar, Perak | 70.97 (Sederhana Mampan) |
37. | Johor Bahru, Johor | 70.83 (Sederhana Mampan) |
38. | Miri, Sarawak | 70.27 (Sederhana Mampan) |
39. | Kulai, Johor | 69.57 (Sederhana Mampan) |
40. | Tumpat, Kelantan | 69.33 (Sederhana Mampan) |
41. | Sibu, Sarawak | 69.30 (Sederhana Mampan) |
42. | Machang, Kelantan | 68.42 (Sederhana Mampan) |
Mulai tahun 2008, pelaksanaan MURNInet Negeri Selangor dilaksanakan oleh PBT sendiri melalui laman web e-MURNInet Selangor dan diselaras oleh JPBD Negeri Selangor.
Status Kemampanan Bandar (MURNInet) PBT Negeri Selangor bagi tahun 2008 menunjukkan 11 PBT telah mencapai status mampan iaitu MBSA, MBPJ, MPK, MPKj, MPAJ, MPS, MPSJ, MPSepang, MDKS, MDKL dan MDSB di mana berada di tahap peratusan 80% ke atas. Hanya MDHS berada di tahap sederhana mampan iaitu 77.04%. ( Rujuk Jadual 1 dan Rajah 1)
Jadual 2 : Status Kemampanan Kawasan PBT Negeri Selangor Tahun 2008(Sumber : Urusetia Pembangunan Mampan, JPBD Negeri Selangor)
Bil. | PIHAK BERKUASA TEMPATAN | STATUS |
1. | Majlis Bandaraya Shah Alam | Mampan (87.63%) |
2. | Majlis Bandaraya Petaling Jaya | Mampan (86.56%) |
3. | Majlis Perbandaran Klang | Mampan (81.42%) |
4. | Majlis Perbandaran Kajang | Mampan (81.67%) |
5. | Majlis Perbandaran Ampang Jaya | Mampan (82.51%) |
6. | Majlis Perbandaran Selayang | Mampan (81.42%) |
7. | Majlis Perbandaran Subang Jaya | Mampan (81.97%) |
8. | Majlis Perbandaran Sepang | Mampan (80.65%) |
9. | Majlis Daerah Kuala Selangor | Mampan (82.51%) |
10. | Majlis Daerah Kuala Langat | Mampan (85.79%) |
11. | Majlis Daerah Hulu Selangor | Sederhana Mampan (77.04%) |
12. | Majlis Daerah Sabak Bernam | Mampan (84.92%) |
Rajah 1: Status Kemampanan Kawasan PBT Negeri Selangor Tahun 2008